<< Retour en page d'accueil : votre courtier en mutuelle

Novia , votre courtier en assurances, vous invite à découvrir sa gamme de complémentaire santé. Accédez au détail de chaque option en optique, dentaire, soins médicaux courants ou hospitalisation. Nous vous accompagnons dans le choix de votre complémentaire santé. Pour ce faire, rendez-vous sur notre comparateur santé.
| Vos dépenses de santé | SA2 |
| FRAIS D'HOSPITALISATION | |
| Frais de séjour : Médecine/Chirurgie | Frais réels |
| Honoraires : Etablissement conventionné | 125% BR |
| Honoraires : Etablissement non conventionné | 100% BR |
| Forfait hospitalier (1) | Frais réels |
| Chambre particulière | 30 €/jour |
| Lit d'accompagnement du conjoint affilié | 20 €/jour |
| Autres séjours | 100% BR |
| Transport | 100% BR |
| MEDECINE COURANTE | |
| Honoraires des médecins, laboratoires, radiologues... | 100% BR |
| Soins à l'étranger, remboursés par le Régime Obligatoire | 100% BR |
| Pharmacie et homéopathie remboursée | 100% BR |
| Vaccin anti-grippal non remboursé | Frais réels |
| Appareillages orthopédiques, prothèses auditives et capillaires | 100% BR |
| Médecines naturelles : honoraires des pédicures, podologues, diététiciens, ostéopathes, acupuncteurs, chiropracteurs, homéopathes | 100% BR ou 23 €/acte |
| Homéopathie non remboursée prescrite par un médecin et délivrée par un pharmacien | Frais réels |
| Plafond de remboursement annuel pour les frais non remboursés par le R.O. (hors vaccin anti-grippal) | 138 € |
| OPTIQUE | |
| Monture, verres, lentilles acceptés (2) | 150 € /an (100 € + 50 € de bonus) |
| Forfait supplémentaire verres et lentilles "progressifs" | 50 €/an |
| Intervention laser correctrice de la presbytie | - |
| DENTAIRE | |
| Soins dentaires | 100% BR |
| Prothèses dentaires dents visibles (incisives et canines) | 250% BR |
| Autres prothèses dentaires | 150% BR |
| Refusées par le Régime Obligatoire, (y compris prothèses hors nomenclature : inlays, implants) | 100 € |
| Les prestations ci-dessus sont limitées à un plafond annuel par personne | année 1 : 350 € année 2 : 500 € année suiv : 700 € |
| CURES THERMALES | 200 €/an |
| CAPITAL DECES EN CAS D’ACCIDENT | 2 000 € |
| ASSISTANCE (aide ménagère, TV, téléphone...) | Oui |
| CARTE BLANCHE ASSO | Oui |
| INFORMATIONS DIVERSES | |
(1) Forfait hospitalier (limité à 60 jours
si souscription supérieure à 70 ans). |
Garantie viagère immédiate Aucun délai d’attente - Absence de questionnaire médical Prise en charge de nombreuses dépenses non remboursées par la Sécurité Sociale |
Novia assurance Assurance responsabilité civile et garantie
financière en application des art. L530.1 et L530.2 du Code
des Assurance |
Accueil | Comparateur | Novia ? | mutuelles | Infos santé | FAQ | Parrainage | Plan du site